Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | TM/PM | P | |
1 | Lätkä Jätkät | 3 | 3 | 21-6 | 6 | |||
2 | Pielisen Betoni | 3 | 2 | 1 | 17-9 | 5 | ||
3 | Houli Divers | 4 | 2 | 2 | 18-16 | 4 | ||
4 | HC Vesipolvet | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-11 | 3 | |
5 | Hc Mahat | 2 | 1 | 1 | 11-8 | 2 | ||
6 | Jormalin Lämäri | 2 | 1 | 1 | 13-11 | 2 | ||
7 | Tupsukat | 2 | 1 | 1 | 11-13 | 2 | ||
8 | John Deere | 2 | 2 | 6-16 | 0 | |||
9 | Penalti Kings | 3 | 3 | 5-25 | 0 |
O | PVM | KLO | OT | TULOS | TUOMARI | KELLO |
1 | 20.9.20 | 15:30 | Pielisen Betoni-John Deere | 9-3 | Pete | Mikki |
2 | 20.9.20 | 16:45 | Tupsukat-Hc Vesipolvet | 5-8 | Keno/Arttu | Räski |
3 | 27.9.20 | 15:30 | Jormalin Lämäri-Lätkä Jätkät | 4-9 | Samuli/Arttu | Marko |
4 | 27.9.20 | 16:45 | Hc Mahat-Houli Divers | 4-5 | Samuli/Arttu | Marko |
5 | 4.10.20 | 16:45 | Hc Vesipolvet-Pielisen Betoni | 4-4 | Pete | Mikki |
6 | 18.10.20 | 15:30 | Penalti Kings-Lätkä Jätkät | 1-10 | Eve/Räski | Keno |
7 | 18.10.20 | 16:45 | Houli Divers-Tupsukat | 5-6 | Eve/Räski | Keno |
8 | 25.10.20 | 15:30 | Hc Mahat-John Deere | 7-3 | Antti Ha | Lepi |
9 | 25.10.20 | 16:45 | Penalti Kings-Jormalin Lämäri | 2-9 | Antti Ha | Lepi |
10 | 1.11.20 | 15:30 | Hc Vesipolvet-Lätkä Jätkät | 1-2 | Arttu | Jyrki |
11 | 1.11.20 | 16:45 | Houli Divers-Pielisen Betoni | 2-4 | Pete | Mikki |
12 | 15.11.20 | 16:45 | Houli Divers-Penalti Kings | 6-2 | Antti Ha/Arttu | Samuli |
13 | 22.11.20 | 15:30 | Lätkä Jätkät-John Deere | 0-0 | Puru | Pide |
14 | 22.11.20 | 16:45 | Jormalin Lämäri-Tupsukat | 0-0 | Puru | Pide |
15 | 29.11.20 | 15:30 | Lätkä Jätkät-Houli Divers | 0-0 | Arttu | Marko |
16 | 29.11.20 | 16:45 | John Deere-Tupsukat | 0-0 | Arttu | Marko |
17 | 13.12.20 | 15:30 | Hc Mahat-Hc Vesipolvet | 0-0 | Heksi | Keno |
18 | 13.12.20 | 16:45 | Jormalin Lämäri-John Deere | 0-0 | Heksi | Keno |
19 | 20.12.20 | 15:30 | Hc Vesipolvet-Penalti Kings | 0-0 | Samuli | Lepi |
20 | 20.12.20 | 16:45 | Tupsukat-Pielisen Betoni | 0-0 | Antti Ha | Mikki |
21 | 10.1.21 | 15:30 | Hc Mahat-Lätkä Jätkät | 0-0 | Eve | Jyrki |
22 | 10.1.21 | 16:45 | Penalti Kings-Tupsukat | 0-0 | Eve | Jyrki |
23 | 17.1.21 | 15:30 | Hc Mahat-Pielisen Betoni | 0-0 | Antti Ha | Mikki |
24 | 17.1.21 | 16:45 | John Deere-Hc Vesipolvet | 0-0 | Kirre | Eve |
25 | 24.1.21 | 15:30 | Houli Divers-Hc Vesipolvet | 0-0 | Puru | Räski |
26 | 24.1.21 | 16:45 | Lätkä Jätkät-Tupsukat | 0-0 | Puru | Räski |
27 | 31.1.21 | 15:30 | Pielisen Betoni-Lätkä Jätkät | 0-0 | Antti Ha | Mikki |
28 | 31.1.21 | 16:45 | Hc Mahat-Jormalin Lämäri | 0-0 | ||
29 | 7.2.21 | 15:30 | John Deere-Houli Divers | 0-0 | ||
30 | 7.2.21 | 16:45 | Hc Mahat-Penalti Kings | 0-0 | ||
31 | 14.2.21 | 15:30 | Jormalin Lämäri-Houli Divers | 0-0 | ||
32 | 14.2.21 | 16:45 | Pielisen Betoni-Penalti Kings | 0-0 | Antti Ha | Mikki |
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 |